Эффективное и надежное средство обеспечения защиты объектов
Преимущества
Это заголовок
Это заголовок
Это заголовок
Это заголовок
Акл (армированная колючая лента)
Наша компания производит и реализует следующие варианты барьеров безопасности (ЕГОЗА):
АКЛ (армированная колючая лента),
СББ (спирального барьера безопасности)
ПББ (плоский барьер безопасности),
которые предназначены для создания высокоэффективных заграждений и могут применяться как инженерные сооружения временного (мобильного), либо постоянного (стационарного) характера с установкой по земле или на уже имеющемся заграждении.
- АКЛ (армированная колючая лента) представляет собой конструкцию из режущего профиля, «вырезанного» из стальной оцинкованной ленты, толщиной 0.45-0,55 мм, имеющего обоюдоострые симметрично расположенные шипы. Режущий профиль обжимается вокруг оцинкованной проволоки диаметром 2.0 -2.5 мм., за счет этого повышается упругость конструкции.
| Диаметр | кол-во витков | кол-во креплений | кол-во метров. п | кол-во витков в 1м | |
| СББ | 300 | 50 | 3 | 10 | 5 |
| СББ | 450 | 40 | 3 | 8 | 5 |
| СББ | 450 | 62 | 5 | 10 | 6,2 |
| СББ | 450 | 40 | 5 | 6,5 | 6 |
| СББ | 450 | 125 | 5 | 20 | 6 |
| СББ | 450 | 50 | 3 | 10 | 5 |
| СББ | 500 | 50 | 5 | 8 | 5 |
| СББ | 500 | 40 | 3 | 10 | 4 |
| СББ | 500 | 50 | 3 | 10 | 5 |
| СББ | 500 | 75 | 5 | 12 | 6,2 |
| СББ | 500 | 75 | 3 | 15 | 5 |
| СББ | 500 | 62 | 5 | 10 | 6,2 |
| СББ | 500 | 61 | 3 | 12 | 4 |
| СББ | 600 | 48 | 3 | 10 | 4,8 |
| СББ | 600 | 47 | 5 | 7,5 | 6,2 |
| СББ | 600 | 50 | 5 | 8 | 6,2 |
| СББ | 600 | 68 | 3 | 10 | 7 |
| СББ | 600 | 75 | 3 | 15 | 5 |
| СББ | 600 | 75 | 5 | 12 | 6,2 |
| СББ | 600 | 40 | 3 | 8 | 5 |
| СББ | 600 | 50 | 3 | 10 | 5 |
| СББ | 600 | 62 | 5 | 10 | 6,2 |
| СББ | 600 | 68 | 5 | 10 | 6,8 |
| СББ | 600 | 61 | 3 | 12 | 4 |
| СББ | 900 | 31 | 3 | 10 | 3,1 |
| СББ | 900 | 42 | 5 | 8 | 5 |
| СББ | 900 | 50 | 3 | 10 | 3 |
| СББ | 900 | 50 | 5 | 10 | 5 |
990 ₽







